قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه 5مرداد/ افزایش همه قیمت ها + جدول و جزئیات
اکوایران: قیمت طلا، سکه و دلار در معاملات امروز افزایشی شد.
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۷۲ درصدی، از ۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و شش میلیون و یکصد هزار) تومان به ۱۷۹,۱۹۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و نه میلیون و یکصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۱.۷۲ | 13:50 |
| ۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰ | -۳,۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۱۶ | روز قبل |
| ۱۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | -۴,۷۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۶۳ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۶۲ درصدی، از ۱۸۱,۴۹۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان به ۱۸۴,۴۹۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و چهار میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۴,۴۹۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰ | ۱.۶۲ | 13:50 |
| ۱۸۱,۴۹۰,۰۰۰ | -۲,۹۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۶۵ | روز قبل |
| ۱۸۴,۴۸۰,۰۰۰ | -۴,۰۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۱۹ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۴۵ درصدی، از ۱۷,۸۷۸,۹۰۰ (هفده میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار و نهصد ) تومان به ۱۸,۳۲۸,۹۰۰ (هجده میلیون و سیصد و بیست و هشت هزار و نهصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۳۲۸,۹۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲.۴۵ | 13:50 |
| ۱۷,۸۷۸,۹۰۰ | -۳۷۶,۱۰۰.۰۰ | -۲.۱۱ | روز قبل |
| ۱۸,۲۵۵,۰۰۰ | -۶۰۰,۴۰۰.۰۰ | -۳.۲۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۱.۲۱ درصدی، از ۱۸۶,۵۰۰ (یکصد و هشتاد و شش هزار و پانصد ) تومان به ۱۸۸,۷۹۰ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و نود ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۸,۷۹۰ | ۲,۲۹۰ | ۱.۲۱ | 13:50 |
| ۱۸۶,۵۰۰ | -۳,۲۰۰.۰۰ | -۱.۷۲ | روز قبل |
| ۱۸۹,۷۰۰ | -۳,۳۹۵.۰۰ | -۱.۷۹ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۳.۷ درصدی، از ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون) تومان به ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۷ | 13:50 |
| ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۸۵ | روز قبل |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۲.۴۵ درصدی، از ۷۷,۴۴۷,۰۰۰ (هفتاد و هفت میلیون و چهارصد و چهل و هفت هزار) تومان به ۷۹,۳۹۷,۰۰۰ (هفتاد و نه میلیون و سیصد و نود و هفت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۹,۳۹۷,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲.۴۵ | 13:50 |
| ۷۷,۴۴۷,۰۰۰ | -۱,۶۳۸,۰۰۰.۰۰ | -۲.۱۲ | روز قبل |
| ۷۹,۰۸۵,۰۰۰ | -۲,۵۹۸,۰۰۰.۰۰ | -۳.۲۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۱.۰۵ درصدی، از ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون و پانصد هزار) تومان به ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ (نود و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۵ | 13:50 |
| ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۴ | روز قبل |
| ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۱۳ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۹۴ درصدی، از ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار) تومان به ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۴ | 13:50 |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۶ | روز قبل |
| ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۹۴ درصدی، از ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار) تومان به ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۴ | 13:50 |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۶ | روز قبل |
| ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۹ | ۲ روز پیش |




























دیدگاهتان را بنویسید