جدول قیمت طلا و سکه چهارشنبه 1 مهر/ افزایش همه قیمتها
طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلای تهران، قیمت طلا و سکه افزایش پیدا کرده است اما انس جهانی طلا با کاهش همراه بوده است.
| انس طلا | 4331 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 103/080/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/796/200 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/725/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 237/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 235/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 120/000/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 64/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | بدون تغییر |




























دیدگاهتان را بنویسید