جدول قیمت طلا و سکه دوشنبه 2 شهریور/ افزایش چشمگیر قیمتها
همانطور که در جدول مشاهده میکنید، قیمت سکه و طلا در 24 ساعت گذشته با افزایش چشمگیری همراه بوده است.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4604 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 94/050/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 21/711/600 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 28/945/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 216/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 214/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 111/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 59/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 31/000/000تومان | افزایشی |




























دیدگاهتان را بنویسید