جدول قیمت طلا و سکه شنبه 21 شهریور/ کاهش جزئی قیمتها
قیمت طلا و سکه با کاهشی جزئی همراه بوده است.
| انس طلا | 4348 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 104/170/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 24/047/800 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 32/060/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 240/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 237/000/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 122/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 64/000/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 34/000/000تومان | بدون تغییر |



























دیدگاهتان را بنویسید